各镇人民政府、乾佑街道办事处,县政府各工作部门、事业机构:
2015年,全县各级各部门广紧紧围绕县委、县政府中心工作和阶段性重点工作,组织报送了大量有价值的重要信息,全年共编发《柞水信息》345篇,政府网站采用各类信息5368条,其中11—12月份,县政府办公室共编发《柞水信息》55篇,县政府网站采用各类信息673条,及时反映稳增长、调结构、促改革、惠民生各项新举措、新经验、新进展、新成效、新问题,辅助各级领导依法行政、科学决策。
面对新形势、新任务,全县政务信息工作还存在一些亟待解决的问题。一是围绕抓落实组织反馈信息的力度有待进一步加强。个别单位信息工作人员对县委、县政府中心工作、重点工作和重要会议、重大安排部署了解不及时、不全面,对领导关心关注的重点难点问题把握不够准确,对围绕中心抓落实反应不够灵敏,信息服务与领导信息需求的贴近度有待进一步提高。二是重数量轻质量。各单位报送信息数量多,但真正能引起关注的内容少,经过深入调研,有问题、有分析、有对策建议的深层次信息少,能够开扩视野、启迪思路、辅助决策的更少,三是个别单位对政务信息宣传工作不重视,全年未报送一篇工作信息。这些问题需要在2016年政务信息报送工作中,切实采取措施,认真加以改进。
附件:1、11-12月份《柞水信息》采用条目
2、11-12月份政务信息采用情况统计表
87365.com办公室
2016年1月 日
11—12月份《柞水信息》采用条目
市场监管局
柞水狠抓食品安全助推产业发展
林业局
柞水全力推进核桃产业发展
农业局
柞水扎实开展农村土地确权登记颁证工作
科教局
柞水十大措施为校园安全保驾护航
卫计局
柞水稳步推进公立医院改革
扶贫局
省级单位“两联一包”脱贫工作座谈会在柞水召开
信访局
柞水“三个强化”力促信访工作再上新台阶
发改局
柞水四大类48个项目集中开工
2015年11-12月份各镇(办)各部门政务信息采用情况统计表
投稿单位 | 柞水信息 采用 | 县政府网站 | 11-12月积分 | 累计 积分 | 排名 | |
投稿 | 采用 | |||||
瓦房口镇 | 60 | 53 | 53 | 338 | 1 | |
红岩寺镇 | 54 | 40 | 40 | 281 | 2 | |
曹坪镇 | 40 | 29 | 29 | 270 | 3 | |
乾佑街道办事处 | 57 | 47 | 47 | 158 | 4 | |
杏坪镇 | 25 | 20 | 20 | 157 | 5 | |
下梁镇 | 19 | 15 | 15 | 156 | 6 | |
小岭镇 | 24 | 19 | 19 | 132 | 7 | |
凤凰镇 | 38 | 27 | 27 | 117 | 8 | |
营盘镇 | 29 | 25 | 25 | 87 | 9 |
投稿单位 | 柞水信息 采用 | 县政府网站 | 11-12月积分 | 累计 积分 | 排名 | |
投稿 | 采用 | |||||
科教局 | 1 | 18 | 16 | 18 | 238 | 1 |
人社局 | 34 | 30 | 30 | 211 | 2 | |
司法局 | 10 | 8 | 8 | 205 | 3 | |
市场监管局 | 1 | 16 | 13 | 15 | 196 | 4 |
文广局 | 10 | 8 | 8 | 102 | 5 | |
财政局 | 30 | 25 | 25 | 94 | 6 | |
信访局 | 1 | 3 | 2 | 4 | 93 | 7 |
卫计局 | 1 | 31 | 27 | 29 | 86 | 8 |
农业局 | 1 | 4 | 3 | 5 | 74 | 9 |
林业局 | 1 | 8 | 6 | 8 | 69 | 10 |
环保局 | 6 | 4 | 4 | 63 | 11 | |
药 办 | 9 | 7 | 7 | 61 | 12 | |
招商局 | 12 | 10 | 10 | 55 | 13 | |
监察局 | 17 | 15 | 15 | 50 | 14 | |
气象局 | 6 | 5 | 5 | 48 | 15 | |
牛背梁管委会 | 6 | 5 | 5 | 46 | 16 | |
事务局 | 2 | 1 | 1 | 40 | 17 | |
国土局 | 8 | 6 | 6 | 33 | 18 | |
扶贫局 | 1 | 5 | 3 | 5 | 31 | 19 |
国税局 | 3 | 2 | 2 | 30 | 20 | |
烟草局 | 2 | 2 | 2 | 26 | 21 | |
住建局 | 6 | 5 | 5 | 25 | 22 | |
卫生局 | 0 | 21 | 23 | |||
民政局 | 2 | 1 | 1 | 21 | 23 | |
旅游局 | 4 | 2 | 2 | 19 | 24 | |
红十字会 | 1 | 1 | 1 | 17 | 25 | |
发改局 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 |
物价局 | 0 | 16 | 26 | |||
公安局 | 2 | 1 | 1 | 16 | 26 | |
安监局 | 0 | 12 | 27 | |||
交通局 | 4 | 3 | 3 | 12 | 27 | |
小岭工业区管委会 | 0 | 11 | 28 | |||
水务局 | 0 | 11 | 28 | |||
公路段 | 1 | 1 | 1 | 8 | 29 | |
供电公司 | 0 | 5 | 30 | |||
审计局 | 0 | 5 | 30 | |||
经办中心 | 0 | 3 | 31 | |||
农商行 | 0 | 3 | 31 | |||
县域工业区管委会 | 0 | 2 | 32 | |||
农 行 | 0 | 2 | 32 | |||
统计局 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | |
经贸局 | 0 | 1 | 33 | |||
供销社 | 0 | 1 | 33 | |||
邮政局 | 0 | 1 | 33 | |||
两路办 | 0 | 1 | 33 | |||
地税局 | 0 | 0 | 34 | |||
营盘管委会 | 0 | 0 | 34 | |||
农发行 | 0 | 0 | 34 | |||
电信公司 | 0 | 0 | 34 | |||
移动公司 | 0 | 0 | 34 | |||
联通公司 | 0 | 0 | 34 | |||
财险公司 | 0 | 0 | 34 | |||
寿险公司 | 0 | 0 | 34 | |||
中华保险 | 0 | 0 | 34 | |||
新华书店 | 0 | 0 | 34 | |||
备注:柞水信息是由各单位报送资料政府办工作人员采编,采用1篇积2分,县政府网站采用1篇积1分;网站投稿请在“来源栏目”内填写上表内对应的单位名称。 |