柞水县粮油等重要商品价格监测情况 | |||||
监测单位: 柞水县物价局 监测日期:2018年5月30日(第22周) | |||||
商品名称 | 规格等级 | 单 位 | 平均价格 | 价格走势 | 备 注 |
面 粉 | 特一粉 | 元/500克 | 2.15 | ||
大 米 | 标一粳米 | 元/500克 | 3.30 | ||
金龙鱼花生油 | 一级桶装 | 元/5升 | 136.00 | ||
金龙鱼调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 70.00 | ||
金龙鱼大豆油 | 一级桶装 | 元/5升 | 45.50 | ||
豆 油 | 一级散装 | 元/500克 | 无 | ||
生 猪 | 毛 猪 | 元/500克 | 5.20 | ↑ | |
猪 肉 | 剔骨后腿肉 | 元/500克 | 11.50 | ||
瘦 肉 | 纯瘦肉 | 元/500克 | 14.50 | ||
排 骨 | 带 骨 | 元/500克 | 14.50 | ||
五花肉 | 新 鲜 | 元/500克 | 10.00 | ||
鸡 肉 | 白条鸡 | 元/500克 | 9.40 | ||
鸡 蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.60 | ||
菜 花 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | ||
白 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | ||
土 豆 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.00 | ||
白萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.50 | ||
莲花白 | 新 鲜 | 元/500克 | 1.70 | ↓ | |
圆茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.80 | ↑ | |
长茄子 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.30 | ↑ | |
青 椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.40 | ↑ | |
螺丝椒 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.20 | ↑ | |
小青菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.30 | ↑ | |
生 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 5.30 | ↑ | |
茼 蒿 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.70 | ||
油麦菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | ||
大 葱 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
西红柿 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | ↓ | |
胡萝卜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | ↑ | |
西葫芦 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.80 | ↑ | |
冬 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.30 | ||
韭 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.80 | ↑ | |
黄豆芽 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
老豆腐 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.50 | ||
芹 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.90 | ||
小白菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.00 | ||
豆 角 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.00 | ||
蘑 菇 | 新 鲜 | 元/500克 | 6.30 | ↑ | |
菠 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 4.30 | ↑ | |
莲 菜 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.30 | ||
蒜 苔 | 新 鲜 | 元/500克 | 3.50 | ||
莴 笋 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.30 | ||
黄 瓜 | 新 鲜 | 元/500克 | 2.90 | ||
注:表中价格为全县平均价格,比上周上涨(↑)、下跌(↓)。 |